Edital 005/2024 – Processo Seletivo 2024/2 - Cursos de Graduação – Nota do Enem 2011 à 2023
ARQUIVOS
Ofertas
Campus | Curso | Turno | Quantidade de Vagas Prevista |
---|---|---|---|
IFMT Campus Alta Floresta | Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos - Noturno | Noturno | 35 |
IFMT Campus Campo Novo do Parecis | Bacharelado em Agronomia - Vespertino | Noturno | 35 |
IFMT Campus Cuiabá – Bela Vista | Bacharelado em Engenharia de Alimentos - Matutino | Matutino | 35 |
IFMT Campus Cuiabá – Bela Vista | Bacharelado em Química Industrial - Noturno | Noturno | 35 |
IFMT Campus Cuiabá – Bela Vista | Tecnologia em Gestão Ambiental - Noturno | Noturno | 25 |
IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva | Bacharelado em Engenharia Civil - Noturno | Noturno | 40 |
IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva | Bacharelado em Engenharia da Computação - Integral | Integral | 40 |
IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação - Integral | Integral | 35 |
IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva | Bacharelado em Engenharia Elétrica - Noturno | Noturno | 35 |
IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva | Bacharelado em Secretariado Executivo - Noturno | Noturno | 35 |
IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva | Bacharelado em Turismo - Noturno | Noturno | 40 |
IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva | Tecnologia em Controle de Obras - Noturno | Noturno | 25 |
IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva | Tecnologia em Redes de Computadores - Matutino | Matutino | 25 |
IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva | Tecnologia em Sistemas para Internet - Noturno | Noturno | 25 |
IFMT Campus Várzea Grande | Tecnologia em Gestão Pública - Noturno | Noturno | 35 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Verifique o edital
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
-
17 de Abril de 2024 às 12:00
Divulgação da listagem definitiva dos candidatos inscritos pós-recursos.
-
2 de Maio de 2024 às 08:00
Resultado preliminar das Bancas de Heteroidentificação
-
8 de Maio de 2024 às 17:00
Listagem definitiva das banca de heteroidentificação
-
15 de Maio de 2024 às 23:59
Resultado Preliminar
-
20 de Maio de 2024 às 00:00
Divulgação do resultado preliminar dos aprovados/classificados.
-
27 de Maio de 2024 às 16:59
Resultado dos recursos contra o resultado preliminar
-
27 de Maio de 2024 às 17:00
Divulgação do resultado definitivo dos aprovados/classificados (pós-recursos).
-
27 de Maio de 2024 às 17:00
Resultado Final
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.